Umumy maglumat
Standart: | IEC 61076-2-101 |
Daşky gurşawyň temperaturasy: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
Birikdiriji goýmak: | TPU |
Birikdiriji aragatnaşyklar: | Altyn çaýylan bürünç |
Baglaýjy korpus: | Nikel bilen örtülen sink garyndysy |
Jübüt / nurbat: | Nikel bilen örtülen bürünç |
Möhür / halka: | FKM |
Izolýasiýa garşylygy: | ≥100MΩ |
Aragatnaşyk garşylygy: | ≤5mΩ |
Gorag : | Elýeterli |
Kabel bezi OD: | J: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8mm |
IP reýtingi: | Gulply ýagdaýda IP67 / IP68 |
Elektrik maglumatlary we mehaniki maglumatlar
Aragatnaşyklar | Elýeterli kodlaşdyrmak | Aragatnaşyklar ýatyrylmagy | Bahalandyrylan tok | Naprýa .eniýe | Sim ölçeýji / ululygy | Kabel görnüşi we uzynlygy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A / C. | D / C. | AWG | mm² | |||||
03 çeňňek | A / B. | Buraw bogun | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Hususy wersiýa elýeterli |
04 çeňňek | A / B / D. | Buraw bogun | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 çeňňek | A / B. | Buraw bogun | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 çeňňek | A | Buraw bogun | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Kompaniýanyň tertibi
Şahadatnamalar
Syn
Gaplamak we ibermek